Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
Двигатель | |||||||||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Вакуумные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | П | П | П | П | П | ||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр топливный | П | З | П | З | П | ||||||
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | ||||||
Цепь ГРМ | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П |
Жидкость системы охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр воздушный двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Трансмиссия | |||||||||||
Жидкость в механической коробке передач | П | П | П | П | П | ||||||
Жидкость в коробке передач с двойным сцеплением | П | П | П | П | П | ||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | П | ||||||
Ходовая | |||||||||||
Компоненты передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шины (не включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кузов | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система управления | |||||||||||
Компоненты рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная система | |||||||||||
Педаль тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дисковые тормоза, диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость тормозная и в приводе сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электрооборудование | |||||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Наружные световые приборы и индикаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система кондиционирования, компрессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Есть несколько причин обслуживать свой новый автомобиль у официального дилера:
Рассчитать кредит
Одобрение 99% заявок
Процентная ставка от 14%
Другие наши услуги